| Gyermelyi-tó (Kablásmajori-tó) |
||||||
| Kezelő: | MEPITÓ KKt. |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 16,0 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2,5 (4) | |||||
| Fenékviszonyok: | kicsit iszapos | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | gyep, ritkás nádas-sásos, parti kövek | |||||
| Halak: | ponty, süllő, harcsa, csuka, amur, ekárász, keszeg | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 16,5, amur 13,8, süllő 10,5, busa 33,5, harcsa 25, dévér 3,5, ekárász 1,5 | |||||
| Telepítések: | hetente (rendszeresen) | |||||
| Szabályok: | fajlagos tilalom nincs; 6kg-nál nagyobb ponty nem vihető el; 1 szereléken max. 2 horog, pergetés van; lékhorgászat nincs; éjszakai horgászat nincs; OHR | |||||
| Horgászidőszak: | 6-18h | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 békés + 1 rag. + 3kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak: | felvilágosítás
telefonon: 30/413 9043 |
|||||
| Jegyváltás: | helyben a halőrházban | |||||
| Info: | halőrház: 30/413 9043; Pintér István tulajdonos 30/956 2560 |
|||||
|
A víztározó több mint 40 évvel ezelőtt (1960) jött létre, az akkori helyi mezőgazdasági tevékenység vízszükségletének a fedezésére, de hamarosan már a haltermelésé lett a főszerep. A tulajdonosváltások után 1992-től mint horgásztó működik.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |