| Bánhidai Erőmű-hűtőtó |
||||||
| Kezelő: | Jószerencsét HE, Tatabánya |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges hűtőtó | |||||
| Terület (ha): | 36 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2-3 | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény, salakos, vékony iszap | |||||
| Akadók: | nem akadós | |||||
| Növényzet: | kevés parti sás-nád | |||||
| Halak: | ponty, amur, dévér, süllő, harcsa, csuka, bodorka, ezüst kárász, törpeharcsa, compó | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 26, amur 22, harcsa 68, busa 49 | |||||
| Telepítések: | tavasszal, ősszel 2005 tavasz: 15000db rag. + ponty ivadék ivadék! + vegyes keszeg 25q tavasz-nyár: 100db 6-8kg-os ponty ősszel ponty+keszeg 2005 terv: kb 220q békéshal (2004 tavasz: 60q ponty, ősz: kb. 160q méretes ponty, (42q amur) 18q keszeg) |
|||||
| Szabályok: |
tilos elvinni egész évben: compó, tilos elvinni 6kg feletti pontyot!; |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 5 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 3000 | |||||
| Jegyváltás: | helyben az Erőmű portán | |||||
| Info: | Weisz Tibor HE elnök: 34/316444 mell.: 4117; | |||||
|
Horgászat: a napjegyes partszakasz kb. 300+100 méter, de a tulajdonossal történő előzetes egyeztetés után stégről is horgászhatunk
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |