|
Hasznosi-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Nógrádi Vízügyi HE |
|
||||
| Víztípus: | hegyvidéki ivóvíz-tározó | |||||
| Terület (ha): | 23 | |||||
| Átlagmélység (m): | 15 (20!) | |||||
| Fenékviszonyok: | jellemzően kemény | |||||
| Akadók: | részben akadós | |||||
| Növényzet: | köves-gyepes részek, keményfa ligetek | |||||
| Halak: | ponty, keszegfélék, tavi pisztráng, süllő, csuka, harcsa | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 54, ponty 16, süllő 12 | |||||
| Telepítések: | 2-3-szor egy évben | |||||
| Szabályok: | pontyra fajlagos tilalom nincs!, 60cm feletti ponty nem vihető el, süllő-csuka általános fajlagos tilalom 02.15-04.30!, lékhorgászat nincs, behordás-etetés tilos, telepítés után pergetni tilos, részletek a helyi horgászrendben, jelölt hal nem vihető el!; csónak nem használható |
|||||
| Horgászidőszak: | kb. nk-nny (részletek a kifügesztett horgászrend szerint: jan., feb., dec. - 07-17h; márc., nov. 06-18h; ápr., okt. 05-20h; máj., szept. 05-21h; jún., júl., aug. 04-22h.; |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 3kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2800/1400 |
|||||
| Jegyváltás: | Hasznos,
Alkotmány út 97/a 06 30 402 0753 |
|||||
| Info: | Nógrádi Vízügyi HE, Holló János halőr 30/402 0753, titkár: Keller Mihály 20/2308087, elnök: Bódi Lajos: 20/4906413 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-04-06 |