| Diósjenői-tó |
||||||
| Kezelő: | SHE Diósjenő |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 27 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | iszapos, változó | |||||
| Akadók: | nádtorzsák | |||||
| Növényzet: | zárt nádas, káka, keményfa csoportok | |||||
| Halak: | ponty, csuka, compó, kárász, keszeg, amur | |||||
| Rekordok: | ponty 9,6, amur 10,5, ekárász 2,2 | |||||
| Telepítések: | havonta | |||||
| Szabályok: | Pontyra fajlagos tilalom nincs; lékhorgászat szabad; | |||||
| Horgászidőszak: | 05-20 h-ig, ill. 20-05 h-ig | |||||
| Fogható mennyiség: | 2p+2n+5kge | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000 | |||||
| Jegyváltás: | a gátnál (keleti oldal), a horgásztanyán | |||||
| Info: | HE titkár Hegedűs józsef 30/210 6327 | |||||
|
Tipp: Stégekről megközelíthető nádas részeken ajánlott a nádi pontyozás a meghorgászható öblökben és nyiladékokban.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |