|
Kétbodonyi-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Kétbodonyi
HE |
|
||||
| Víztípus: | (ár)víztározó | |||||
| Terület (ha): | 16 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2,4 | |||||
| Fenékviszonyok: | iszapos | |||||
| Akadók: | befolyónál akadók, tőkék a patakmederben | |||||
| Növényzet: | nádas, fák | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, (csuka), harcsa, busa, dévér, balin, jász, egyéb keszeg félék, ezüstkárász (compó) | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 13, amur 10 felett, süllő 8, csuka 4, harcsa 44 | |||||
| Telepítések: | kéthavonta (ponty+dunai keszeg) (évente kb. 100q) |
|||||
| Szabályok: | ponty fajlagos tilalom nincs; ponty korlát: 6kg!; bojlizás tilos; lékhorgászat megengedett; | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny; 05.01-10.31.: p. 24h-ig, szo. éjjel is vas reggelig, vasárnapot követő ünnepnapon is. | |||||
| Fogható mennyiség: | 5 (2+2+1) + 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | csak tagoknak, ill. vendégnek csak taggal együtt | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2500/1250, éjszakai 3000/1500, éves 45000 | |||||
| Jegyváltás: | parton a büfében (tervek szerint horgászboltokban is) | |||||
| Info: | Heizer Gyula 06 30 9709 655; halőr Hajzsel 30/9244609 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |