| Komravölgyi-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Nógrádi Vízügyi HE |
|
||||
| Víztípus: | hegyvidéki ivóvíz-tározó | |||||
| Terület (ha): | 49,8 | |||||
| Átlagmélység (m): | 8 (4-20) | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény, változó | |||||
| Akadók: | akadók több helyen | |||||
| Növényzet: | hínár nincs, parton gyep, keményfa erdő | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, domolykó, dévér, más keszeg-félék, sügér | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 25, süllő 10, amur 16, csuka 16, harcsa 54 |
|||||
| Telepítések: | 2-3-szor egy évben | |||||
| Szabályok: | pontyra fajlagos tilalom nincs!; |
|||||
| Horgászidőszak: | kb. nk-nny (részletek a kifügesztett horgászrend szerint: jan., feb., dec. - 07-17h; márc., nov. 06-18h; ápr., okt. 05-20h; máj., szept. 05-21h; jún., júl., aug. 04-22h.; |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 3kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | fn 2800 / ifi 1400 |
|||||
| Jegyváltás: | 3184 Mihálygerge, Presszó Rákóczi út 60., tel: 06 20 411 7528 | |||||
| Info: | Nógrádi
Vízügyi HE, Barta Ottó halőr 06 20 411 7528 |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-02-08 |