| Rézparti-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Rézparti Horgász és Környezetvédő Egyesület |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó | |||||
| Terület (ha): | 8,8 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | változó | |||||
| Akadók: | az erdő felőli oldalon a tó közepéig és a befolyónál, tőkék a mederben | |||||
| Növényzet: | part mentén nádas, gyékényes; a tó K-i részén erdő | |||||
| Halak: | amur, ponty, süllő, csuka, ezüstkárász, keszegfélék | |||||
| Rekordok: | ponty: 10 kg; amur: 11,60 kg; süllő: 8 kg; csuka: 6 kg | |||||
| Telepítések: | évente 3 alkalommal -2005.05.11.-én: 1495 kg 3 nyaras ponty -2005.09.11.-én: 1500 kg 3 nyaras ponty -2005.11.09.-én: 200 kg 2 nyaras ponty 150 kg növendék csuka 100 kg növendék süllő fogási átlag: 40kg/fő |
|||||
| Szabályok: | OHR, tilos csónakból horgászni, tilos a bojlis horgászat! | |||||
| Horgászidőszak: | tavasztól - befagyásig | |||||
| Fogható mennyiség: | 2db n + 1db ragadozó + 5kg egyéb, ifi: 1db n + 1db ragadozó + 3kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak: | 2200/1100 | |||||
| Jegyváltás: | Kiss Ferenc Kocsma Magyarnándor, Fő u. 31. Tel: 06 35 372 047 és Deák László Horgászbolt Balassagyarmat |
|||||
| Info: | 35/372482, 30/3034836 |
|||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-10-12 |