|
Nyírjesi-tavak |
||||||
| Kezelő: | Balassagyarmati Kábelgyár HE |
|
||||
| Víztípus: | bányatavak-völgyzárógátas víztározók, az utolsó tó ősláp! | |||||
| Terület (ha): | 7 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2 (6) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó: iszapos, sóderes-homokos részekkel | |||||
| Akadók: | nem jellemző | |||||
| Növényzet: | nádas, sásos, éger, nyír, feketefenyő erdők | |||||
| Halak: | ponty, süllő, csuka, amur, harcsa, busa, e.kárász, keszegfélék | |||||
| Rekordok (kg): | busa 50,4, ponty 9, amur 13, harcsa 15, csuka 12, > e.kárász 1,5, dévér 1,5 |
|||||
| Telepítések: | ősz, tavasz | |||||
| Szabályok: | OHR, Pontyra fajlagos tilalom nincs; telepítés utáni héten tilos a pergetés; lékhorgászat szabad | |||||
| Horgászidőszak: | hétköznapon kb. nk-nny - részletek helyben; éjszaki horgászat csak tagoknak |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 db nemes + 5 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000 / 1000 | |||||
| Jegyváltás: | a városi horgászboltokban, helyben a parton a vezetőségi tagoknál, és a büfénél |
|||||
| Info: | Császár Ferenc elnök - 06 35 505 100 mh., 30 9521 269; |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |