|
Bánki-tó |
||||||
| Kezelő: | II. Rákóczi Ferenc HE, Bánk |
Tisztelt Böngésző! Ha kevesli a megadott információkat, hiányolja a fotókat, vagy a térképet, és fel kell vennie a kapcsolatot a vízkezelővel, kérjük említse meg, hogy a vizek.hu adatbázisán talált rá a horgászvízre. Tartalmasabb megjelenés esetén ugyanis még több információval szolgálhatjuk ki látogatóinkat. Köszönjük! |
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 7 | |||||
| Átlagmélység (m): | 4-6 (12) | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény részek | |||||
| Akadók: | nem jellemző | |||||
| Növényzet: | kevés tavirózsa, nád | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, dévér, egyéb keszeg félék, ezüstkárász | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 16kg, amur 20, ponty 10 | |||||
| Telepítések: | háromszor, össz.: 90q | |||||
| Szabályok: | Ponty és ragadozó fajlagos tilalom nincs!; Kíméleti területen horgászni tilos!; napijegyes stégek haszálhatók, ill. más stégek is a tulaj megérkezéséig, csak szemes etetés engedélyezett, 2kg-ig, őrleményes etetés tilos, csak korlátozottan engedett, pl. etetőkosárban | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 3000 / 1500 | |||||
| Jegyváltás: | A tó melletti étteremben | |||||
| Info: | Hugyecz József 06 20 9252 822 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |