|
Tóstrand (Salgótarján) |
||||||
| Kezelő: | Tósrtand HE |
|
||||
| Víztípus: |
víztározó |
|||||
| Terület (ha): | 2 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2,2 (3-4) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó | |||||
| Akadók: | nem jellemző | |||||
| Növényzet: |
sás, nád |
|||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, egyéb keszeg félék, ezüstkárász, compó | |||||
| Rekordok (kg): | ponty (koi) 8,2, amur 14, harcsa 10 | |||||
| Telepítések: | háromszor | |||||
| Szabályok: | OHR; pontyra fajlagos tilalom nincs; műtárgyról horgászni nem szabad; csuka mérete 50cm!, compó méret 20cm! | |||||
| Horgászidőszak: | kb. nk-nny, (pl. ápr: 5-20h, nyáron: 4-22h), hétvégén éjszaka is | |||||
| Fogható mennyiség: | 2(2ponty, vagy 1+1nemes)nemes +5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2200/1100 |
|||||
| Jegyváltás: | Salgótarján: horgászboltokban, a parton: az őrbódénál | |||||
| Info: |
Horváth Szabolcs 30/3179732 |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |