| Varsányi-Tábpusztai-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Tábpusztai HE |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület (ha): | 10,8 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | márgás | |||||
| Akadók: | a tó két végén | |||||
| Növényzet: | gyepes, bokros, itt-ott nádfolt, hínár nem jellemző | |||||
| Halak: | ponty, csuka, süllő, harcsa, keszegfélék, ekárász, dévér | |||||
| Rekordok (kg): | csuka 12,34, süllő 6, ponty 10,8, busa 11, harcsa 13 | |||||
| Telepítések: | tavasz, ősz | |||||
| Szabályok: | OHR, compó 30cm!; pergetés, lékhorgászat szabad | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny |
|||||
| Fogható mennyiség: |
2+1nemes (max. 1db csuka!) +5kg egyéb |
|||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2100 |
|||||
| Jegyváltás: | Szécsényi horgászbolt, varsányi élelmiszerbolt, nógrádsipeki Korona eszpresszo, Balassagyarmati Rákóczi úti horgászbolt (Deák László) | |||||
| Info: |
Perce Bertalan 30/2397953 |
|||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |