| Ceredi-tó |
||||||
| Kezelő: | Ceredvölgye HE |
|
||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület (ha): | 4,4 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő | |||||
| Rekordok: | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000 | |||||
| Jegyváltás: | Cereden | |||||
| Info: | 0620 9911120 Kis Simon Győző | |||||
|
Tisztelt Böngésző! Ha kevesli a megadott információkat, hiányolja a fotókat, vagy a térképet, és fel kell vennie a kapcsolatot a vízkezelővel, kérjük említse meg, hogy a vizek.hu adatbázisán talált rá a horgászvízre. Tartalmasabb megjelenés esetén ugyanis még több információval szolgálhatjuk ki látogatóinkat. Köszönjük!
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |