| Mátraterenyei I-II. bányatavak |
||||||
| Kezelő: | Tóaljai Bányász HE |
|
||||
| Víztípus: | szénbánya-tó | |||||
| Terület (ha) | 8,8 | |||||
| Átlagmélység (m): | 15 | |||||
| Fenékviszonyok: | köves | |||||
| Akadók: | kissé akadós | |||||
| Növényzet: | nád, bokrok | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, kárász, keszegfélék | |||||
| Rekordok: | ponty 10, amur 11, busa 11, csuka 8, süllő 8, dévér 1,5, kárász 1 | |||||
| Telepítések: | tavasz, nyár, ősz (ponty kb 60q) | |||||
| Szabályok: | csuka méret 45cm! pergetés engedett, lékhorgászat nem!, telepítéseket követő tilalom: 2 hét; a tavak partjain sátorozni, kempingezni szigorúan tilos! A tavak partjain tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad | |||||
| Horgászidőszak: | Jan/dec: 07-17h, feb/nov 07-18h márc/okt 06-20h ápr/szept 05-21h maj 05-22h jún/júl/aug 04-22h, az éjszakai horgászat p-szo, valamint az állami ünnepeket megelőző éjszakán engedélyezett; jún/júl/aug-ban az egymást követő kettő vagy több napra váltott jeggyel éjszaka is lehet horgászni | |||||
| Fogható mennyiség: | 2nemes (max. 1 amur v. rag.) +5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2500/1250 | |||||
| Jegyváltás: | - Strubel József, Nádujfalu, Egri út 2. - Sándor Lászlóné Homokterenye, Kossuth út 70. - Kiss Ferenc Homokterenye, Berzsenyi út 5.B15 |
|||||
| Info: | http://www.toalja.atw.hu |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-10-12 |