| Lázbérci-víztározó |
||||||
| Kezelő: | ÉRV Lázbérci HE |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas (ivó)víztározó | |||||
| Terület (ha) | 77 | |||||
| Átlagmélység (m): | 7,5 (max 17,3) | |||||
| Fenékviszonyok: | változatos - ld. a szövegben | |||||
| Akadók: | kb. 80%
akadómentes; akadók a lázbérci ágban és az upponyi öbölben |
|||||
| Növényzet: | hínár nem jellemző; keményfa erdők, gyep |
|||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, dévér, csuka, sügér, compó, balin (törpeharcsa-gyérítés 3 év óta) | |||||
| Rekordok (kg): | amur 21, csuka 19,5, ponty 15,5, balin 10,54, süllő 9,8, busa 54 | |||||
| Telepítések: | havonta (kb. 20q) | |||||
| Szabályok: | 02.15.-04.30. Ált. rag. tilalom; telepítés idején nincs tilalom!!!; ponty fajlagos tilalom nincs; méretkorlátozás: amur 40cm, süllőre nincs; lékhorgászat tilos! | |||||
| Horgászidőszak: | nyári idősz.: 5-21h; téli idősz.: 6-19h | |||||
| Fogható mennyiség: | 3 (2+1) nemes + 5kg egyéb (max. 1 ragadozó hal fogható, azt meg kell tartani!) |
|||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2100/1000 | |||||
| Jegyváltás: | az upponyi és a dédestapolcsányi bekötő útnál a sorompó előtt; (nyáron 5:00h-, télen 6:00h-tól) | |||||
| Info: | ÉRV Lázb HE 06 48 514 500, Kazincbarcika, Tardonai út 1.; Győrfi András 06 30 303 2349 |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |