| Bán-patak + Csermely-patak |
||||||
| Kezelő: | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
|
||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület | 11,4ha | |||||
| Átlagmélység: | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | - | |||||
| Rekordok: | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | - | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak: | - | |||||
| Jegyváltás: | - | |||||
| Info: | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 73. |
|||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |