| Nádas-tó (Tokaj) |
||||||
| Kezelő: | Tóth Edit |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó (volt halastó) | |||||
| Terület (ha): | 15 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1 (1,7) | |||||
| Fenékviszonyok: | nagyrészt nem iszapos | |||||
| Akadók: | nem akadós | |||||
| Növényzet: | a tó végén sás, nád | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, ezüstkárász, dévér, keszegfélék, compó, busa, (kecsege), (menyhal), törpeharcsa | |||||
| Rekordok (kg): | csuka 8,7, ponty 13,5, amur 17 | |||||
| Telepítések: | ősszel,
(tavasszal); (telepített méret: 1,5kg-ostól); (érdekesség: a lehalászott, máshol el nem adott folyami halakat ide telepítik!) |
|||||
| Szabályok: | OHR; fajlagos tilalom általánosan nincs; pergetés van, lékhorgászat van |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 3 nemes + 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000 | |||||
| Jegyváltás: | helyben a tógazdánál 06/30 2625636 | |||||
| Info: | Tóth Edit 06/47 352 151 v. 06/30 262 5636; Szilvási István 06/30 460 5834 |
|||||
|
A tó az Energoteam amatőr horgászverseny egyik helyszíne.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |