| Orosi-tó |
||||||
| Kezelő: | Orosi Bt. |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges | |||||
| Terület (ha): | 1,2+1,2+5,6 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2 (2,2) | |||||
| Fenékviszonyok: | agyagos | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | nád, nádsziget | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, ekárász, dévér, busa, compó, más keszegfélék, afrikai harcsa | |||||
| Rekordok (m): | amur 14,5, ponty 13, harcsa 16, kárász-dévér 1, afrikai harcsa 8 | |||||
| Telepítések: | 2-3 hét (fogásarányosan) | |||||
| Szabályok: | 5kg feletti pontyot vissza kell engedni! fajlagos tilalom nincs; méretkorlátozás nincs; pergetés tilos!; lékhorgászat van; etetőkosarat nem lehet használni |
|||||
| Horgászidőszak: | nk-nny P-Szo éjszaka is - pótjeggyel! |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 3kg egyéb; vagy belépővel: napi áron megvásárolva korlátlan; éves területi jegy: 20-50kg nemes + 10kg egyéb |
|||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2625 vagy: belépő 840; éves területi jegy: 21-52500 |
|||||
| Jegyváltás: | helyben | |||||
| Info: | Simon Mihály 06 30 9414 991 | |||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |