|
Aranykavics Horgásztanya és Apartmanház |
||||||
| Kezelő: | Aranykavics Horgásztanya és Apartmanház |
|
||||
| Víztípus: | bányató | |||||
| Terület (ha): | 4,8 | |||||
| Átlagmélység (m): | 6 | |||||
| Fenékviszonyok: | egyenletes | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | kevés nád | |||||
| Halak: | ponty, süllő, keszeg, csuka | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 18kg | |||||
| Telepítések: | ősszel, tavasszal | |||||
| Szabályok: | - a napijegy megváltása csak horgászatra jogosult, - az elvihető halak árjegyzéke a halőrházban kifüggesztett árlistán található. - a horgászjegy váltója maximum 2 horgászbottal és botonként legfeljebb 2 horoggal jogosult horgászatra. - a tavon csak állami horgászengedéllyel rendelkezők válthatnak napijegyet! |
|||||
| Horgászidőszak: | április 1-től augusztus 31-ig: 05:00- 20:00 szeptember 1-től október 31-ig: 06:00-18:00 november 1-től március 31-ig: 07:00- 17:00 |
|||||
| Fogható mennyiség: | ||||||
| Csónakhasználat: | igen | |||||
| Jegyárak (Ft): | Napijegy: felnőtt: 1200Ft, gyermek: 600 Ft | |||||
| Jegyváltás: | helyben | |||||
| Info: | Polyefkó Lászlóné, |
|||||
- Csónakázás
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-01-25 |