| Tunyogmatolcsi Holt-Szamos |
||||||
| Kezelő: | SHE-k Szab.-Szat.-Bereg Megyei Szöv. |
|
||||
| Víztípus: | holtág | |||||
| Terület | 180 ha | |||||
| Átlagmélység: | 2m | |||||
| Fenékviszonyok: | Változó,
jellemzően iszapos (ld. szöveg.) |
|||||
| Akadók: | ld. szöveg | |||||
| Növényzet: | ártéri ligeterdő, nádas | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, balin, keszeg, kárász (valamint a Szamos-folyó további halai is) | |||||
| Rekordok: | na | |||||
| Telepítések: | na | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | egész évben | |||||
| Fogható mennyiség: | OHR | |||||
| Csónakhasználat: | bérelhető - pl. Győrtelek, Rákóczi u. 25. | |||||
| Jegyárak (fn/ifi): | 1500/600 | |||||
| Jegyváltás: | Győrtelek - Rákóczi u. 25 az út mellett; valamint a vendéglátóhelyeken | |||||
| Info: | 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 9., 42/411372 42/500214 42/500951 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-06-01 |