| Víztípus: | kavicsbányató |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (ha): | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagmélység (m): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenékviszonyok: | kavicsos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akadók: | néhol hínár található | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Növényzet: | nád-sás, füzesek, bokrosok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, compó, keszegfélék, kárász | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályok: | Megyei Horgászrend >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csónakhasználat: | nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászidőszak: | 4-23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyváltás (Ft): | lásd itt >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | Konyher
Tivadar halőr 06 70 33 99 704; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölbő községtől délre található a tiszta vizű, jól megközelíthető kavicsbánya tó. Partoldala erősen tagolt. Lakott településtől távol esik, közelében mezőgazdasági művelésű terület nincs. A kavicsbányászat 15 éve befejeződött. Vízmélysége változó, átlag 2 méter, de a tóban van 7 méter körüli vízmélység is. Vizét forrásból, és felszín alatti vízkészletből kapja. Facsoportok, bokrok csak a tó nyugati partoldalán vannak, amelyek nemcsak esztétikailag teszik természetessé a tavat, hanem más kedvező hatásokkal is javítják a vízi életminőséget. Az öblökben találkozhatunk nádassal, melyek kedvelt ívóhelyeknek számítanak a tó halállománya számára. A halfauna a bányatavakra jellemző, de egyedszámra megfelelő. A fő halak többsége telepített fajokból áll, ponty, csuka, dévérkeszeg, karikakeszeg.. Kistestű halak közül a bodorka és a küsz fordul elő nagyobb számban.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |