| Víztípus: | kavicsbányató |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (ha): | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagmélység (m): | 2-2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenékviszonyok: | kavicsos, néhol található iszap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akadók: | nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Növényzet: | nád-sás, füzesek, bokrosok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, keszegfélék, kárász | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályok: | Megyei Horgászrend >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csónakhasználat: | nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászidőszak: | 4-23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyváltás: | lásd itt >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | Sipos
Károly halőr: 06 70 33 99 705; Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz. Ügyfélfogadás: H-CS. 09-14; P: 09-12 óráig Tel: 94/506835 Fax: 94/506836 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasvártól északra, fekszik a Püspökmolnári-tó. A falu központjából
a délfelé nyíló utca visz a nélmileg eldugott vízecskéhez.
September 19, 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-09-19 |