| Sárvári Csónakázó-tó |
||||||
| Kezelő: | Kinizsi HE |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó, agyabányató | |||||
| Terület (ha): | 9 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5m (3) | |||||
| Fenékviszonyok: | homokos, agyagos | |||||
| Akadók: | néhol | |||||
| Növényzet: | nád, bokor, fa, sétány | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, keszegfélék, csuka, harcsa |
|||||
| Telepítések: |
folyamatosan |
|||||
| Szabályok: | OHR, helyben kifüggesztett helyi rendelkezés | |||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 2n+5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs (horgászati célra) | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2500, 72órás 6000, hetijegy 10000 | |||||
| Jegyváltás: | Sárvár: Goldfish horgászbolt Árpád u. 2., Trabucco horgászbolt Rákóczi u. 11., Shell benzinkút fekete híd u. 2., Termál camping éjjel-nappal bolt a fürdő mellett; |
|||||
| Info: | Tóth Lajos elnök 95/323531, 30/9576932, verseny 20/4118783, kinizsi45@freemail.hu | |||||
Energoteam kupa megyei helyszín. A tó medrét 1971-ben társadalmi munkával alakították ki az egykori agyagos, téglagyári gödörből. A vízutánpótlást a Gyöngyös patakból az Aranyos-éren keresztül oldották meg. Aljzata agyagos, homokos, egyenletes, csak kevés helyen akadós. Partja borzasztóan tagolt, öblök, félsz szigetek, zölddel gazdagon borított. A leggyakoribb hal a ponty és a süllő.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-26 |