|
Celldömölki-tó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víztípus: | téglagyári tó |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (ha): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagmélység (m): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenékviszonyok: | enyhén iszapos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akadók: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Növényzet: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, kárász, keszegfélék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályok: | Megyei Horgászrend >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászidőszak: | 4-23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyváltás: | lásd itt >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | Konyher Tivadar - halőr 06/70-33-99-704 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celldömölk város határában a fő út mentén található a tó (Celldömölkről Alsóság felé vezető út mellett). A tó kialakítása a XX. század elejére tehető. A tó átlagos mélysége 1,8-2 méter mély, de néhol 7-9 méter mély kutakat is találunk benne. Ezen kutakból feltörő víz táplálja a tavat egész évben. A mederben vékony iszapréteg található, mely kemény aljzaton fekszik. A szabdalt partú mesterséges tó partját nádasok, bokrok, ligetek teszik változatosabbá. A tó környé kedvelt pihenő park.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |