|
Csepregi-tó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víztípus: | agyagbányató |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (ha): | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagmélység (m): | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenékviszonyok: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akadók: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Növényzet: | bokrok, fasorok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halak: | ponty, amur, keszegfélék, süllő |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályok: | Megyei Horgászrend >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászidőszak: | 4-23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csónakhasználat: | nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyváltás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | Fördös István halőr: 06 70 33 99 706 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tó kialakulása az 1960-as évek végére tehet . A tó eredeti területe 0,5 ha volt, de az 1990-es évek elején kotrással bövítették tovább így érte el mai méretét. A tó Csepreg városának Észak Nyugati felén, néhány -száz méterre a lakóövezetettől található. A kicsi, de annál hangulatosabb horgásztó jellemző halai a ponty, és a keszegfélék. Partját körben végig nádas szegélyezi. Meder rendkívűl változatos az eredeti tómederben 6-7 m mély, míg a bővítésen átesett rész vízmélysége 1-1,5 m mély.Körbetekintve a tavon több kialakított horgászállást találunk, melyet a helyi horgászok gondoznak és tartanak karban. A parton növényzetére a kisebb bokrok és keskeny fasorok jellemzőek. A tavon környezetvédelmi okok miatt általános etetési tilalom van érvényben. A horgásztóhoz jól megközelíthető út vezet, és a személygépkocsik számára kijelölt parkoló van kialakítva
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-13 |