|
Széki-tó |
||||||
| Kezelő: | Széki-tavi Horgász Egyesület |
|
||||
| völgyzárógátas dombvidéki víztározó | ||||||
| Terület (ha): | 68 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2 | |||||
| Fenékviszonyok: | változatos: homokos, köves, iszapos | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | Csak parti növényzet van | |||||
| Halak: | fő hal a ponty és a kárász, de van amur, harcsa és süllő is. | |||||
| Rekordok (kg): | p 16, a 16, h 38, süllő 8 | |||||
| Telepítések: | évente összel 440 mázsa, augusztusban ponty 50 mázsa | |||||
| Szabályok: | Az országos horgászrend szerint,de: a 6kg feletti pontyot vissza kell tenni. 2007-ben, telepítés miatt tilalom van a compóra. A tavon pontytilalom nincs. | |||||
| Horgászidőszak: | Vendéghorgászoknak márc.1-től az őszi telepítésig. (november vége) Naponta reggel 6-20h. Éjszakai horgászat pénteken és szombaton van. | |||||
| Fogható mennyiség: | 2-2db nemes (5db össz.) + 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | van, saját csónakkal | |||||
| Jegyárak (Ft): | napi 2500, éjszakai kegészítés 480 | |||||
| Jegyváltás: | a halőrháznál: cca 800m a 8-as főúttól,a tó partján | |||||
| Info: | Molnár István 06 30 3413043, Bolla Zoltán 06 30 5823993 halőrők; Horvátth Dániel 0670 3729366 hdani@ajkanet.hu szeki_to@ajkanet.hu |
|||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-02-23 |