| Kezelő: | Lőrintei-tavi Horgászegyesület (korábban: Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohó HE) |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület | 20 | |||||
| Átlagmélység: | 1,5-3 méter (legmélyebb 5,5 méter) | |||||
| Fenékviszonyok: | általában kemény agyagos, néhol kevés iszap | |||||
| Akadók: | néhol bokrok, tuskók | |||||
| Növényzet: | rendezett part, nádszegély, fűzfák | |||||
| Halak: | harcsa, tok, ponty, amur, süllő, csuka, sügér, balin, keszeg, kárász, compó, (sok rák, kagyló, szivárványos ökle) | |||||
| Rekordok: | harcsa 52, csuka 12,5, süllő 9, balin 7,3, ponty 26, amur 25, busa 46, compó 2,5, tok 7, sügér 0,8, kárász 2,3 | |||||
| Telepítések: | rendszeresen (tavasszal és nyáron ponty, ősszel ponty, csuka, tok, keszeg.) | |||||
| Szabályok: | 2 bot, 2-2 horog; pergetés engedélyezett;pontyra, harcsára fajlagos tilalmi idő nincs; méretkorlát: harcsára nincs, ponty 30-61cm (max. 8kg-os vihető el!), compó 20cm!; 02.15-03.31. között: élő csalihal használata tilos; a két tó közötti gát kistó felöli oldalán a horgászat tilos, a nagy tó oldalán élő csalihallal szabad; halradar és etetőhajó használható; OHR néhány módosítással, részletesen helyben és www.lorinte.hu | |||||
| Horgászidőszak: | napijegyes: 03.01-10.31. nk-estig (részletezve helyben); éjszaka p-sz éjjel: 05.01--09.30 ragadozóra, 06.01-08.31 békés halra; | |||||
| Fogható mennyiség: | : nappali: 2+1n +5 kge (tok nem vihető el!); éjszakai: 2n+1h (akár 3 harcsa is) | |||||
| Csónakhasználat: | bérelhető, fél napra 400Ft, etetni (1 óra) 200Ft; | |||||
| Jegyárak: | 2500, éjszakai jegy: 3150 | |||||
| Jegyváltás: | halőrnél a tóparti horgásztanyán: 20/5513616 | |||||
| Info: | 30/491-8331; 20/551-3616; 30/292-5427; www.lorinte.hu | |||||
|
Ragadozók előnyben Csónak és part
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-07 |