| Víztípus: | tőzegbányató |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (ha): | 4,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagmélység (m): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenékviszonyok: | enyhén iszapos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akadók: | néhol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Növényzet: | hínár, nád, bokor, fa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, keszegfélék |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályok: | Megyei Horgászrend >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászidőszak: | 4-23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csónakhasználat: | nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyváltás (Ft): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | Konyher
Tivadar halőr 70/3399704; Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz. Ügyfélfogadás: H-CS. 09-14; P: 09-12 óráig Tel: 94/506835 Fax: 94/506836 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vas megye keleti határán helyezkedik el a Merseváti-tőzegbányató, melynek helyén körülbelül 1955-60-táján kezdték kitermelni (talajjavítás céljára) a tőzeget, Mintegy 15 évi bányászat után a 1970-es években jelent meg a víz a gödörben, eddig tartott a művelés. Az 1980-as évektől kapott halászati jogot. A közeli Marcal hatással van a területre. Korábban egy zsilip engedte be a folyócska vizét, de ez az utóbbi években, a Marcal vízszint-csökkenése miatt, inkább elengedte a vizet a tóból, semmint tartotta, ezért betapasztották. A vízutánpótlást egy magasabban fekvő lapályos vízgyűjtőterületekről a Fekete-árok, egy kis patak szállítja. Ennek az ároknak némi folytatása van a mederben is nagyjából a középvonalon. Itt az átlagos másfeles, egy hatvanas mélységhez képest, mintegy 40-50cm-rel nagyobb a víz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-10-12 |