| Víztípus: | kavicsbányató |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terület (ha): | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átlagmélység (m): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenékviszonyok: | kavicsos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akadók: | akadót csak a hínár jelent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Növényzet: | hínaras, nád-sás, füzesek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halak: | ponty, süllő, csuka, keszegfélék, amur, kárász |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabályok: | Megyei Horgászrend >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horgászidőszak: | 4-23h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csónakhasználat: | nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyváltás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: | Konyher
Tivadar halőr 70/3399704; Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Cím: 9795 Vaskeresztes 165/4 hrsz. Ügyfélfogadás: H-CS. 09-14; P: 09-12 óráig Tel: 94/506835 Fax: 94/506836 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
A nagypiriti kavicsbányató születése az ötvenes hatvanas évekre tehető. A kavicsbányászat által teremtett szabdalt tavat a '80-as évktől halasítják. A sok összefüggő medencét földsáncok, félszigetek, földnyelvek választják el egymástól. Vize hínaras, és tiszta. A három méter mélység sem ritka, ezért nem támogatják, sőt, kifejezetten tiltják a léki horgászatot. Pedig igazán hatékonyan csak télen lehetne meghorgászni, a melegebb időszakban feljövő hínár jelentősen nehezíti a terepet. Fő hal a csuka, de ki tudja mit rejt ez a nehezen megközelíthető, ritkán horgászott víz.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-10-12 |