| Palotavárosi-tavak |
||||||
| Kezelő: | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége |
|
||||
| Víztípus: | kettős záportározó | |||||
| Terület (ha): | 7+8 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2,5 (6) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | gyér nádas | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, keszegek, ezüstkárász, harcsa, afrikai harcsa | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 12, dévér 2, (amur-csuka-süllő 5-8kg-os példányok) | |||||
| Telepítések: | folyamatos ponty telepítés (évi kb. 15 alkalom - 45q ponty; 1200kg dévér, 80q e.kárász (kilós egyedekkel!) | |||||
| Szabályok: | OHR; ponty fajlagos tilalom nincs!, az éjszakai horgászathoz külön jegy váltható!, 6kg nagyobb ponty nem vihető el!; | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny, éjszakai 04.01-09.30 p-szo, és ünnepnap előtti éjjel is | |||||
| Fogható mennyiség: | 3(2+1)n +5kg egyéb éves jegy: 30db nemes; gyerek: napi 1db, évetnte 6db |
|||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2200/1000; éves 20000/10000 | |||||
| Jegyváltás: | közelben: Bandi horgászboltban, a tó közeli ltp-en: vas. is nyitva!, Szfehérvár: horgászbotokban | |||||
| Info: | HE-k Fejér Megyei Szövetsége: 8000 Székesfehérvár, Pilinszky J. tér 1.; tel: 22/506 969; halőr: Oháh Lajos: 70/2140813 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-14 |