|
Préri-tó |
||||||
| Kezelő: | Molnár és Tsa. Haltermelő és értékesítő kft. |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó | |||||
| Terület (ha): | 21 (3+10+2+4+0,2) | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,6 | |||||
| Fenékviszonyok: | agyag | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | fák, nád | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, süllő, kárász, busa, keszeg-félék, afrikai harcsa, pisztráng |
|||||
| Rekordok (kg): | harcsa 47, ponty 20, amur 13,1 | |||||
| Telepítések: | hetente | |||||
| Szabályok: | nincs méret és mennyiség korlátozás, az elvitelre szánt halat ki kell fizetni; extra tóra előzetes egyeztetéssel |
|||||
| Horgászidőszak: | nk-nny, (nyáron: 06-20h), hétvégén éjszaka is: 20-05h; (Karácsony és Újév napjain zárva!) |
|||||
| Fogható mennyiség: | korlátlan (napi árban megvásárolható) | |||||
| Csónakhasználat: | van, stég: 1000Ft/nap | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1400; extra tóra 2400; éjszkai 2400 (p-szo); stég: 1000Ft/nap | |||||
| Jegyváltás: | helyben | |||||
| Info: |
30/2740489; |
|||||
|
A víz 92-től üzemel, eleinte halastóként, majd horgászati célokat kiszolgáva is. A tórendszer 11 tóból áll. A parton vízrenéző apartmanok, strand, kemping található. Az energoteam kupa helyszíne.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |