| Fertőzug Horgász és Szabadidőpark, Börgöndpuszta | ||||||
| Kezelő: | Börgönd Bt. 8019 Székesfehérvár-Börgöndpuszta, Kinizsi pál u. 31. |
|
||||
| Víztípus: | tó | |||||
| Terület (ha): | 2 x 1 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | egyenletes |
|||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | helyenként a part szélén nád | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, compó, keszegfélék, pisztráng |
|||||
| Rekordok (kg): | amur 8, ponty 13, csuka 7, süllő 5 |
|||||
| Telepítések: | havonta | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | Nyitva egész évben napkeltétől napnyugtáig, csoportoknak éjszakai horgászat is lehetséges | |||||
| Fogható mennyiség: | korlátlan | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | fn 1000, ifi 500, 10 év alatt ingyenes | |||||
| Jegyváltás: | a helyszínen | |||||
| Info: | 20/9138808 |
|||||
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-09-14 |