| Jászfényszarui Kalapgyári-tavak |
||||||
| Kezelő: | Béke HE |
|
||||
| Víztípus: | kavicsbányató | |||||
| Terület (ha): | 6,6 +
2,4 + 3,4 + 1,8 (14,2) |
|||||
| Átlagmélység (m): | 3-5 (6-8) | |||||
| Fenékviszonyok: | kavicsos-enyhén iszapos | |||||
| Akadók: | több helyen nádtorzsák | |||||
| Növényzet: | hínár nincs, nádas; bokorfüzes, puhafa-ligetes | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, e.kárász, bodorka, sügér, busa, compó | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 16,8, amur 12,2, csuka 17,2 aranykárász 1,8, harcsa 22,5 | |||||
| Telepítések: | május,
október (2004-es telepítés: 62q ponty) |
|||||
| Szabályok: | OHR; pergetés lékhorgászít van | |||||
| Horgászidőszak: | kb. nk-nny; 04.01-ig 08-16h, 04.01-őszi telepítésig 06-20h, az őszi telpítés után napijegyes horágszat nincs; éjszakai horgászat: júniustól az őszi telepítésig csak tagoknak, és a vendégház lakóinak |
|||||
| Fogható mennyiség: | 3(2+1)nemes+5kge; (ifi: 2n+5kge; gyermek 5kge) | |||||
| Csónakhasználat: | van,, de nincs bérlés | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2500 /
1500; gyermek: 500 |
|||||
| Jegyváltás: | Jászfényszaru: Rózsa presszó (az Orion gyár mellett tovább, az út jobb oldalán) | |||||
| Info: | Péter László 20/5496084; Jászfényszaru, Ifjúság út 25 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-14 |