| Hárosi-öböl |
||||||
| Kezelő: | Baross Gábor HE / Honvéd HE |
|
||||
| Víztípus: | alulról nyitott Duna "holtág" | |||||
| Terület (ha): | 29 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1-10 | |||||
| Fenékviszonyok: | nagyobbrészt sóder, valamint kevesebb iszapos | |||||
| Akadók: | nagyobbrészt sóderes, valamint kevesebb iszapos; pár tucat bedőlt fa, és víz alatti gyökérzet, stb | |||||
| Növényzet: | fűzes, sás, galériaerdők | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, balin, ezüstkárász, dévérkeszeg, busa, törpeharcsa, sügér, karikakeszeg | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 19, süllő 8, csuka 10, harcsa 15, dévér 4,8 | |||||
| Telepítések: | kb. havonta, kb 100q/év | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | áprilistól-októberig 05-21h, novembertől-márciusig 08-18h-ig | |||||
| Fogható mennyiség: | 3+2 (méretkorlátozással és tilalmi idővel védett halfajokból) +10kg egyéb + 3kg kősüllő | |||||
| Csónakhasználat: | engedélyezett (elhelyezhető, bérelhető); | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1500; gyerek: ingyenes | |||||
| Jegyváltás: | Horgásztanya és büfé: Budapest 1223 Compó u. 1. | |||||
| Info: | Halőr: 06 1 3620106, horgászat előtt érdeklődjünk telefonon! |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-14 |