| Délpesti-tó |
||||||
| Kezelő: | Délpesti HE |
|
||||
| Víztípus: | kavicsbánya-tó | |||||
| Terület (ha): | 16 | |||||
| Átlagmélység (m): | 4-8 | |||||
| Fenékviszonyok: | sóderes | |||||
| Akadók: | akadómentes | |||||
| Növényzet: | kevés | |||||
| Halak: | ponty, süllő, csuka, balin, harcsa, keszegfélék, compó, amerikai harcsa, | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 14, harcsa 16, amur 18 | |||||
| Telepítések: | folyamatos (600 mázsa van benne folyamatosan) | |||||
| Szabályok: | OHR; pergetés
tilos; védett faj: compó; éjszakai horgászat külön jeggyel! |
|||||
| Horgászidőszak: | 6-20h; májustól hétvégén éjszaka is! |
|||||
| Fogható mennyiség: | 2 békés +1 ragadozó +5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2800/1500 | |||||
| Jegyváltás: | helyben; az egyesület boltjaiban; ill. iroda: Budapest, Helsiniki út 9. | |||||
| Info: | iroda 1/2846321, horgásztó: 30/9846158 |
|||||
|
Megközelítés: Budapest felől az 51-es úton haladva - a Taksony
(jobbra) Bugyi (balra) elágazásnál balra Bugyi felé - majd kb 5km
múlva jobbra a tó felé.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-27 |