| Markazi-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Visontai Hőerőmű és Bánya Dolgozói HE |
|
||||
| Víztípus: | víztározó | |||||
| Terület | 170 ha | |||||
| Átlagmélység: | 3,5m (16m a gátnál) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó | |||||
| Akadók: | egy-két helyen maradtak tuskók | |||||
| Növényzet: | gyep, nádas, puhafa ligetek | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, balin, dévér, e.kárász | |||||
| Rekordok: | ponty - 21 kg, csuka - 18,5 kg, harcsa - 68 kg, süllő - 13 kg | |||||
| Telepítések: | ősszel | |||||
| Szabályok: | az első két süllőt meg kell tartani! | |||||
| Horgászidőszak: | 6-20 óra között | |||||
| Fogható mennyiség: | - | |||||
| Csónakhasználat: | vendéghorgász csak helyi csónakor használhat, csak a tulajdoznos jelenlétében (ez vonatkozik a stégekre is) | |||||
| Jegyárak: | - | |||||
| Jegyváltás: | gátőrházban a tó déli részén | |||||
| Info: | 37/363-612 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-06-02 |