| Berekfürdői Csónakázó-tó (Belső-tó) |
||||||
| Kezelő: | Bereki HE |
|
||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület | 7,4 | |||||
| Átlagmélység: | - | |||||
| Fenékviszonyok: | - | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | afrikai harcsa a Belső-tavon! | |||||
| Rekordok: | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - | |||||
| Horgászidőszak: | 4-21h, p-szo: éjszaka is | |||||
| Fogható mennyiség: | 2p+2n+3h+5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | - | |||||
| Jegyárak (Ft): | napijegy: 2500/1250Ft, heti: 11000/5500, csak éjszakai jegy: 2500Ft 21-04h | |||||
| Jegyváltás: | Berekfürdő: Thermál kemping, és a piaccsarnoknál a horgászboltban | |||||
| Info: | 30/6386-511, 59/319-408 www.berekfurdo.hu |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-27 |