| Mátravíz-horgásztó, Mezőtárkány |
||||||
| Kezelő: | névváltozás alatt |
|
||||
| Víztípus: | - | |||||
| Terület | 4,5ha | |||||
| Átlagmélység: | 3 (9) | |||||
| Fenékviszonyok: | sóderes, kevés iszappal | |||||
| Akadók: | nem jellemzo, néhol fák | |||||
| Növényzet: | nádas, hínár nincs, néhol fás part | |||||
| Halak: | ponty, amur, ekárász, csuka, süllo, compó, keszegfélék, kevés szürkeharcsa | |||||
| Rekordok: | 14,3, ponty 11, süllo 6kg, amur 9,5 | |||||
| Telepítések: | telepítések 3 hetente (5-20q) zömmel 1,5-2kg-os ponty | |||||
| Szabályok: | ponty fajlagos tilalom nincs, compó nem viheto el!, 5kg feletti ponty nem viheto el, de kifogója bónusz napijegyet kap!, egyebekben az OHR szerint |
|||||
| Horgászidőszak: | nk-nny, nyáron éjszaka is (tervek szerint, részletek késobb!) | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 ponty (más nemeshalból max. 1+1 fajonként) + 3kg egyéb, a kvótán felüli elvinni kívánt mennyiséget adott áron meg lehet vásárolni . compó nem viheto el! |
|||||
| Csónakhasználat: | csak bojlis etetésre! | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2700/1350, éves 50000/30000 | |||||
| Jegyváltás: | helyben a parton Dobos Péternél | |||||
| Info: | Dobos Péter 70/5750322, info@matraviz.hu | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |