| Fancsika I-(II-III.)-tavak |
||||||
| Kezelő: | Hajdú-Bihar Megyei Horgászszervezetek Szövetsége |
|
||||
| Víztípus: | belvíztározók | |||||
| Terület (ha): | 25+90+14 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1,5 (2,5) | |||||
| Fenékviszonyok: | sekély, változó | |||||
| Akadók: | fa, bokor | |||||
| Növényzet: | nád, sás, itt-ott nyárligetek | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, keszegfélék, ezüstkárász | |||||
| Rekordok (kg): | csuka 15, ponty 25, amur 15 | |||||
| Telepítések: | tavasz, ősz | |||||
| Szabályok: | OHR | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | 5 (3+2) nemes + 10kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1500/600; éves 9000/3500; 70év feletti tagoknak díjmentes | |||||
| Jegyváltás: | Debrecen: TOP-FISH horgászbolt: Boldogfalva u. 15-17. 52/455775; más debreceni horgászboltokban, ill. egyesületeknél, valamint a megyei szövetségben | |||||
| Info: | Hajdú-Bihar Megyei H.Sz.: 4026 Debrecen, Blaháné u. 4. fsz. 1.; tel: 06 52 456 714 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-19 |