| Csali-horgásztó, Tiszatarján |
||||||
| Kezelő: | Tóth Imre |
|
||||
| Víztípus: | mesterséges tó | |||||
| Terület (ha): | 1 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | egyenletes | |||||
| Akadók: | akadó mentes | |||||
| Növényzet: | nincs | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, ekárász, keszeg, compó, busa, harcsa; kapitális nyurgapontyok és amurok foghatók!; | |||||
| Rekordok (kg): | 2006. május: 10,7kg ponty, 2007. január 6kg süllő; |
|||||
| Telepítések: | 04.01-től 11.30-ig 2-3 hetente, folyamatosan | |||||
| Szabályok: | OHR szerint | |||||
| Horgászidőszak: | 03.01-től 11.30-ig: 06-20 óráig (h-k zárva!); 12.01-02.28. 07-16h (h-k zárva!); éjszakai horgászat 3-5 fős csoportok részére 18-06h-ig hétvégén | |||||
| Fogható mennyiség: | helyi szabályzat szerint | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | nappali jegy 1300 (a megtartani kívánt halat meg kell vásárolni), 2000 (1db max.5kg-os nemeshal elvihető) | |||||
| Jegyváltás: | helyben a halőrnél | |||||
| Info: | 70/3669435 www.csalihorgaszto.hu | |||||
Energoteam kupa helyszín!
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-24 |