|
Kabaréti-horgásztó |
||||||
| Kezelő: | Szilágyi Zsolt |
| ||||
| Víztípus: | mesterséges tó | |||||
| Terület (ha): | 3 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2-4 | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény, márgás kevés iszappal | |||||
| Akadók: | nincs | |||||
| Növényzet: | égeres, sás, gyep, nád | |||||
| Halak: | ponty, busa, amur, keszegfélék, kárász, csuka, amerikai harcsa, lénai tok, | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 17, csuka 13,5, lénai tok 117cm, amur 12 | |||||
| Telepítések: | 2-3 hetente | |||||
| Szabályok: | OHR valamint a tó parton elhelyezett házirend, pergető horgászat tilos 5 kg fölötti halat elvinni tilos kivéve csuka. | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | korlátlan, a kifogott halat napi áron ki kell fizetni | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | napi 1000, látogató jegy 200 | |||||
| Jegyváltás: | halőrnél, helyben | |||||
| Info: | 30 4382888 | |||||
Tokhal a Kabaréti-tóból
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-06 |