| Pölöskei-tőzegtó |
||||||
| Kezelő: | Pölöskei Szabadidőpark és Tó Kht. |
|
||||
| Víztípus: | tőzegtó | |||||
| Terület (ha): | 145 (196) | |||||
| Átlagmélység (m): | 2,5 (4) | |||||
| Fenékviszonyok: | egyenetlen, árkos | |||||
| Akadók: | bokros, tuskós, fás részek | |||||
| Növényzet: | nádas-sásos részek, gyep, füzbokrok | |||||
| Halak: | ponty, amur, harcsa, süllő, csuka, aranykárász, compó; koiponty szerencsehal; feketsügér, keszeg | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 30, ponty 25, (amur és ponty: be nem jelentett 30kg feletti példányok) | |||||
| Telepítések: | ősz (ált. 2-3 nyaras pontyok; 32-35q) | |||||
| Szabályok: | méretkorl.:
ponty, süllő 35cm!; pontyra nincs fajlagos tilalom! |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h
(03.01.-11.15.); az év többi részében: 6-18h |
|||||
| Fogható mennyiség: | 3 (2+1) nemes + 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | bérelhető | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2500 | |||||
| Jegyváltás: | a tóparton
0-24h; Pölöskén: a központi presszóban |
|||||
| Info: | Friss
információt a vendéghorgászoknak a |
|||||
|
Mintegy negyven hogy Pölöske és Zalaszentmihály között megkezdték
a tőzegbányászatot, de tív év múlva máris horgászhatóvá vált a bányaterület.
Akkor kerültek bele hivatalosan az első telepített halak, és a jegykiadás
is megindult.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |