| Nagykanizsai Csónakázó-tó |
||||||
| Kezelő: | Horgász Egyesületek Zala Megyei Szövetsége |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó, előtározóval | |||||
| Terület (ha): | 40+5 | |||||
| Átlagmélység (m): | 2 | |||||
| Fenékviszonyok: | egyenetlen, kissé iszapos | |||||
| Akadók: | helyenként akadós | |||||
| Növényzet: | nádas-sásos | |||||
| Halak: | ponty, amur, harcsa, süllő, csuka, keszegek (dévér), ezüstkárász, compó | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 17, amur 21, ponty 18, süllő 8, csuka 9, compó 2,5 | |||||
| Telepítések: | ősszel (ponty, balatoni keszeg és süllő), tavasszal (ponty és csuka telepítés), (nyár) | |||||
| Szabályok: | OHR; lékhorgászat tilos, pergetés van; ponty-tilalom alatt csak ragadozóra lehet horgászni! |
|||||
| Horgászidőszak: | márc. 1 - szept. 30 között hétköznap 04-23h-ig, hétvégén péntek, szombat éjjel is, de csak rablókra, az év többi napján 06-20h között. | |||||
| Fogható mennyiség: | 3 nemes
(2+1) + 5 kg egyéb; éves jegyre hetente 10db nemes (ponty max. 5) + 15kg egyéb |
|||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000/1000; éves 16000/7500 |
|||||
| Jegyváltás: | helyben:
a tóparti panzióban; és a városi horgász boltokban: Sánci italboltban, Túri téri Cápa horgászbolt, Tavasz utcai horgászbolt, Kis-piaci horgászbolt |
|||||
| Info: | Horgász
Egyesületek Zala Megyei Szövetsége, Zalaegerszeg, Kelemen u 17/a; tel: 06 92 313 396; Gombos Imre elnök: 06 30 391 1939 |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-19 |