|
Galamboki-víztározó |
||||||
| Kezelő: | Galambok és Vidéke HE |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó | |||||
| Terület (ha): | 9 (6,5+2,5) | |||||
| Átlagmélység (m) | 1,5 (5) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, részben iszapos, helyenként igen kemény részek | |||||
| Akadók: | az egykori patakmeder mentén | |||||
| Növényzet: | nádas, egyik oldalán akácos, másik parton országút | |||||
| Halak: | ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, e.kárász, aranykárász, dévér, (tavi pisztráng) | |||||
| Rekordok (kg): | harcsa 62, amur 27, ponty 15 | |||||
| Telepítések: | 6 hetente (5-10 mázsa) | |||||
| Szabályok: | OHR; ponty tilalom nincs; lék horgászat szabad, pergetés van (kivétel: őszi telepítés után tilos!); éjszakai horgászat csak tagoknak! |
|||||
| Horgászidőszak: | 4-22h; (nyáron: 4-11h), éjszaka tagoknak | |||||
| Fogható mennyiség: | 2ponty (+1amur+1csuka+1süllő) +3kg egyéb; harcsa korlátzás nélkül! Tagoknak hetente: 5 nemes + 1 amur + 5kg egyéb |
|||||
| Csónakhasználat: | van, de csak tagoknak (hozott csónakot vízretenni tilos) | |||||
| Jegyárak (Ft): |
2000 / 1000 (gyermek éves: 1000Ft) |
|||||
| Jegyváltás: | helyben:
Galambokon az utolsó háznál, ill. a tónál a halőrnél; nagykanizsai horgászboltokban; |
|||||
| Info: | Sólymos Lajos - 06 93 358 572 (esti órákban); Csizmadia Zoltán halőr - 06 20 918 2269 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-19 |