|
Gyékényesi Csokonai-horgásztavak (TSZ-tó) |
||||||
| Kezelő: | Csokonai SHE |
|
||||
| Víztípus: | kavicsbányató | |||||
| Terület (ha): | 9+9 | |||||
| Átlagmélység (m): | 3 | |||||
| Fenékviszonyok: | változatos, kavicsos | |||||
| Akadók: | nem akadós | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, süllő, kárász, keszeg-félék, compó | |||||
| Rekordok (kg): | P: 21, A 20, H: 18,5; Cs: 10, C: 3,5 kg | |||||
| Telepítések: | egyszer | |||||
| Szabályok: | OHR; telepítéskor ált. tilalom |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24 | |||||
| Fogható mennyiség: | OHR | |||||
| Csónakhasználat: | van | |||||
| Jegyárak (Ft): | - | |||||
| Jegyváltás: | Gyékényes - Szabadság tér 53. | |||||
| Info: | 30/2373939 | |||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-06-03 |