|
Murakeresztúr-Kollátszegi kavicsbányatavak |
||||||
| Kezelő: | Murakeresztúri HE |
|
||||
| Víztípus: | régi kavicsbányatavak | |||||
| Terület (ha): | cca. 6 (több tó összesen) | |||||
| Átlagmélység (m) | 2-5 (a Mura vízállásától is függ) | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, sóderes | |||||
| Akadók: | nem akadós | |||||
| Növényzet: | hínár | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, feketesügér, dévér, bodorka, vörösszárnyú keszeg, sügér, törpeharcsa, compó, arany kárász, e.kárász, küsz | |||||
| Rekordok (kg): | ponty 12, amur 7, csuka 14, süllő 5, feketesügér 2,24, kárász 1,6, dévér 1,8, compó 1,5 | |||||
| Telepítések: | ált. feb. végén, márc. elején | |||||
| Szabályok: | a telepítés után 7-10 napig teljes a tilalom (kitáblázva), OHR szerint | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny (éjszakai horgászat csak kivételesen, egyeztetve lehet) |
|||||
| Fogható mennyiség: | : 5(3+2)nemes +10kg egyéb (ponty, amur napi max. 2, heti max. 5db); | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 1500, éves területi engedély csak tagoknak; | |||||
| Jegyváltás: | ATLANTIS Presszó (a focipálya mellett), ill. a mellette lévő élelmiszer boltban (6h-tól, vasárnap is) | |||||
| Info: | Murakeresztúri Horgászegyesület Gyepes Béla 30/2353 605 Cím: 8834 Murakeresztúr Petőfi u. 20. Levelezési cím: 8834 Murakeresztúr Arany J. u. 15. |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-19 |