|
Szelen-tó |
||||||
| Kezelő: | Nagybajom és vidéke HE |
|
||||
| Víztípus: | bányató | |||||
| Terület (ha): | 1.4 | |||||
| Átlagmélység (m): | - | |||||
| Fenékviszonyok: | változó | |||||
| Akadók: | - | |||||
| Növényzet: | - | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, harcsa, kárász | |||||
| Rekordok (kg): | - | |||||
| Telepítések: | egyszer | |||||
| Szabályok: | Máj.
1-től általános tilalom júni. 12-ig.; pergetés tilos; OHR |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24 | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 5 kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | - | |||||
| Jegyváltás: | Nagybajom - Kossuth u. 27.; Mező u. 118. | |||||
| Info: | 82-357-111 polg.mesteri hiv. |
|||||
|
Az egyesület 2003-tól új, gazdagabb vízellátású tavat nyit meg.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-06-04 |