|
Nosztányi-tó (Naki-tó) |
||||||
| Kezelő: | "Dózsa"
Horgász Egyesület Nak |
|
||||
| Víztípus: | völgyzárógátas víztározó | |||||
| Terület (ha): | 6,3 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1 | |||||
| Fenékviszonyok: | iszapos | |||||
| Akadók: | nincs akadó | |||||
| Növényzet: | kevés parti nád | |||||
| Halak: | amur, ponty, süllő, harcsa, csuka, keszeg, kárász, törpeharcsa, kevés compó | |||||
| Rekordok (kg): | ponty
7, süllő 5, amur 15, harcsa 8 |
|||||
| Telepítések: | ősszel | |||||
| Szabályok: | OHR, pergetés tilos, léki horgászat tilos | |||||
| Horgászidőszak: | nk-nny (de hosszabb tartózkodás esetén van lehetőség éjszakai horgászatra is, részletek az illetékesektől) | |||||
| Fogható mennyiség: | 2 nemes + 5kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2000 | |||||
| Jegyváltás: | a halőröknél; Dombóváron: Szabadság u. (Imre Gábor horgászboltja), Bán Csaba, Ady u. 6 |
|||||
| Info: |
Szabó József elnök |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2006-07-07 |