| Bugaszegi-tó |
||||||
| Kezelő: | Dél-Balatoni SHE |
|
||||
| Víztípus: | egykori halastó | |||||
| Terület (ha): | 25 | |||||
| Átlagmélység: | 1,5 | |||||
| Fenékviszonyok: | kemény tőzeges, helyenként vékony iszapréteggel borított | |||||
| Akadók: | természetes jellegekben gazdag, hátsó, déli része bokros, nádszigetes | |||||
| Növényzet: | nádas, fűzes, sásos | |||||
| Halak: | ponty, amur, dévérkeszeg, kárász, harcsa, süllő, csuka | |||||
| Rekordok: | - | |||||
| Telepítések: | - | |||||
| Szabályok: | - Horgászni az északi és keleti töltésen, valamint a nyugati oldalon elhelyezett stégeken lehet; - Ragadozó halakra 2008 december 31-ig teljes tilalom van. Az 5kg feletti pontyot elvinni nem lehet, kifogója egy napijegyet kap ajándékba. |
|||||
| Horgászidőszak: | 6.00h-nny | |||||
| Fogható mennyiség: | vendégként 2 db nemes 5kg egyéb |
|||||
| Csónakhasználat: | van, a csónakos horgászat egyelőre előre (telefonon) jelezve oldható meg, később több rendszeresített csónak is a napijegyesek rendelkezésre áll majd | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2400 | |||||
| Jegyváltás: | a tóparton | |||||
| Info: | halőr tel: 70/5407571 | |||||
A tó a Balaton déli partjának valamikori kiöntésterületén létesült. Aljzata kemény tőzeges, helyenként vékony iszapréteggel borított. A tó déli, erősen sásos és nádasos része kíméleti terület (külön táblával jelölve). Az északi töltés mellett a legmélyebb, átlagos vízmélysége 1,5 méter.
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-06-26 |