| Kezelő: | BÁCSHOSZ |
|
||||
| Víztípus: | öntözőcsatrona | |||||
| Terület (ha): | 303, (50km hosszú, átl. 60m széles) | |||||
| Átlagmélység (m): | 1-3 | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, általában vékony iszap; a beszűkülő, sebesebb részeken kemény | |||||
| Akadók: | kevés akadó | |||||
| Növényzet: | több helyen hínár, végig nádas, sás | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszegfélék, ezüst kárász, kárász, törpeharcsa, sügér | |||||
| Rekordok (kg): | ponty>10, amur>20, csuka 12 | |||||
| Telepítések: | tavasztól-télig, tenyész ponty: kéthetente; (2004-ben: össz: kb. 600q), (csuka, süllő, dunai vadponty, dunai ponty, ponty, keszeg, compó, kárász) |
|||||
| Szabályok: | fajlagos
tilalom általánosan nincs; harcsa méretkorlátozás nincs; amur méretkorlátozás: 50cm! (1db/nap!); műtárgyaknál 50m-es körzeten belül horgászni tilos; a kapcsolódó Burjáni-csatrona (a homoki-hídtól 1km-re ágazik ki és kb. 9km hosszan a kunszentmiklósi szivattyúházig tart): kíméleti terület, 01.01.-06.15. teljes horgászati tilalom!; a DVCS-Kelemenszéki tápcsatorna kiágazásától lefelé a Kunsági keleti partján az 55.000fkm-is egész évben tilos a horgászat!; egyebekben az OHR irányadó |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 5 (3+2) + 10kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2400/1200; éves 18000/9000; tagságilap nélküli napi: 4700 | |||||
| Jegyváltás: | Szinte
valamennyi csatorna menti horgászboltban - részletek a weben: www.fischinfo.com/bacshosz; Budapesten többek között: Délpesti HE, Helsinki út 9.; Nagydunai HE Galamb u. 3., Peremvárosi HE Baross u. 12., Nagybudapesti HE Lágymányosi u. 14.; Molnár-sziget HE Táncsics M. u. 60. |
|||||
|
Info: |
BÁCSHOSZ, Kecskemét, Batthyány u. 19., tel: 76/481893, 76/328105 Juhász János 70/9461946 |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-25 |