| Kezelő: | BÁCSHOSZ |
|
||||
| Víztípus: | öntözőcsatrona | |||||
| Terület (ha): | 206 | |||||
| Átlagmélység (m): | 1-3 | |||||
| Fenékviszonyok: | változó, általában vékony iszap; a szűkebb részeken, és a hidaknál kemény | |||||
| Akadók: | kevés akadó | |||||
| Növényzet: | több helyen hínár, ill. sokfele vizinövény, végig nádas, sás | |||||
| Halak: | ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszegfélék, ezüst kárász, törpeharcsa, compó, kárász, sügér | |||||
| Rekordok (kg): | ponty, amur 10kg felett | |||||
| Telepítések: | tavasztól-őszig, tenyész ponty: kéthetente; (2004-ben: össz: kb. 320q), (csuka, süllő, dunai vadponty, ponty, compó, kárász) |
|||||
| Szabályok: | fajlagos
tilalom általánosan nincs; harcsa méretkorlátozás nincs; amur méretkorlátozás: 50cm! (1db/nap!) tilos horgászni és tartózkodni: mindkét parton 16+620fkm és 18+850 fkm között, 36+941fkm és 40+681fkm között; a jobb parton: 33+074fkm és 36+941fkm között, 40+681fkn és 44+836fkm között |
|||||
| Horgászidőszak: | 0-24h | |||||
| Fogható mennyiség: | 5 (3+2) + 10kg egyéb | |||||
| Csónakhasználat: | nincs | |||||
| Jegyárak (Ft): | 2400/1200; éves 18000/9000; tagságilap nélküli napi: 4700 | |||||
| Jegyváltás: | Szinte
valamennyi csatorna menti horgászboltban - részletek a weben: www.fischinfo.com/bacshosz; Budapesten többek között: Délpesti HE, Helsinki út 9.; Nagydunai HE Galamb u. 3., Peremvárosi HE Baross u. 12., Nagybudapesti HE Lágymányosi u. 14.; Molnár-sziget HE Táncsics M. u. 60. |
|||||
|
Info: |
BÁCSHOSZ, Kecskemét, Batthyány u. 19., tel: 76/481893, 76/328105; Juhász János 70/9461946 |
|||||
|
|
||||||
© Minden jog fenntartva :: e-mail info@vizek.hu :: tel +36 20 3315715 / +36 72 498 606 :: Utoljára módosítva 2007-03-19 |